Zeit[s] Kanal1[V] Kanal2[V]
0.00000e+00 -6.00000e-02 -1.33333e-03
2.00000e-09 -6.00000e-02 -1.33333e-03
4.00000e-09 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.00000e-09 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.00000e-09 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.40000e-08 -6.00000e-02 -6.66667e-04
3.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.20000e-08 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.60000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.80000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.00000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.40000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.60000e-08 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.80000e-08 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.00000e-08 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.20000e-08 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.40000e-08 -9.33333e-02 -6.66667e-04
8.60000e-08 -1.93333e-01 -6.66667e-04
8.80000e-08 -3.13333e-01 -1.33333e-03
9.00000e-08 -4.80000e-01 -1.33333e-03
9.20000e-08 -6.73333e-01 -1.33333e-03
9.40000e-08 -7.33333e-01 -2.00000e-03

9.60000e-08 -7.46667e-01 -1.33333e-03

9.80000e-08 -7.00000e-01 -1.33333e-03
1.00000e-07 -5.93333e-01 -6.66667e-04
1.02000e-07 -4.53333e-01 0.00000e+00
1.04000e-07 -3.73333e-01 0.00000e+00
1.06000e-07 -2.53333e-01 0.00000e+00
1.08000e-07 -1.86667e-01 0.00000e+00
1.10000e-07 -1.33333e-01 0.00000e+00
1.12000e-07 -1.13333e-01 0.00000e+00
1.14000e-07 -1.13333e-01 -6.66667e-04
1.16000e-07 -1.00000e-01 -6.66667e-04
1.18000e-07 -9.33333e-02 -6.66667e-04
1.20000e-07 -8.00000e-02 -6.66667e-04
1.22000e-07 -7.33333e-02 -6.66667e-04
1.24000e-07 -6.66667e-02 -6.66667e-04
1.26000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.28000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.30000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.32000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.34000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.36000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.38000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.40000e-07 -6.00000e-02 -6.66667e-04
1.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.44000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
1.46000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.48000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
1.50000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.52000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.56000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.58000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
1.60000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-04
1.62000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-03
1.64000e-07 -5.33333e-02 4.66667e-03
1.66000e-07 -5.33333e-02 8.00000e-03
1.68000e-07 -5.33333e-02 1.20000e-02
1.70000e-07 -5.33333e-02 1.80000e-02
1.72000e-07 -5.33333e-02 2.33333e-02
1.74000e-07 -4.66667e-02 2.73333e-02
1.76000e-07 -4.66667e-02 3.20000e-02
1.78000e-07 -4.66667e-02 3.53333e-02
1.80000e-07 -4.66667e-02 3.93333e-02
1.82000e-07 -4.66667e-02 4.20000e-02

1.84000e-07 -4.66667e-02 4.33333e-02
1.86000e-07 -4.66667e-02 4.33333e-02
1.88000e-07 -4.66667e-02 4.33333e-02

1.90000e-07 -5.33333e-02 4.20000e-02
1.92000e-07 -4.66667e-02 4.00000e-02
1.94000e-07 -5.33333e-02 3.80000e-02
1.96000e-07 -5.33333e-02 3.40000e-02
1.98000e-07 -5.33333e-02 3.06667e-02
2.00000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-02
2.02000e-07 -5.33333e-02 2.20000e-02
2.04000e-07 -5.33333e-02 1.86667e-02
2.06000e-07 -5.33333e-02 1.40000e-02
2.08000e-07 -5.33333e-02 1.00000e-02
2.10000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-03
2.12000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-03
2.14000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-04
2.16000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
2.18000e-07 -5.33333e-02 -5.33333e-03
2.20000e-07 -5.33333e-02 -7.33333e-03
2.22000e-07 -5.33333e-02 -1.00000e-02
2.24000e-07 -5.33333e-02 -1.06667e-02
2.26000e-07 -5.33333e-02 -1.20000e-02
2.28000e-07 -5.33333e-02 -1.26667e-02
2.30000e-07 -5.33333e-02 -1.40000e-02
2.32000e-07 -5.33333e-02 -1.46667e-02
2.34000e-07 -5.33333e-02 -1.46667e-02
2.36000e-07 -5.33333e-02 -1.46667e-02
2.38000e-07 -5.33333e-02 -1.53333e-02
2.40000e-07 -4.66667e-02 -1.53333e-02
2.42000e-07 -5.33333e-02 -1.46667e-02
2.44000e-07 -5.33333e-02 -1.46667e-02
2.46000e-07 -5.33333e-02 -1.40000e-02
2.48000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-02
2.50000e-07 -5.33333e-02 -1.26667e-02
2.52000e-07 -5.33333e-02 -1.13333e-02
2.54000e-07 -5.33333e-02 -1.13333e-02
2.56000e-07 -5.33333e-02 -1.00000e-02
2.58000e-07 -5.33333e-02 -9.33333e-03
2.60000e-07 -5.33333e-02 -8.00000e-03
2.62000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-03
2.64000e-07 -5.33333e-02 -6.00000e-03
2.66000e-07 -5.33333e-02 -4.66667e-03
2.68000e-07 -4.66667e-02 -3.33333e-03
2.70000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
2.72000e-07 -4.66667e-02 -1.33333e-03
2.74000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
2.76000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-04
2.78000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-04
2.80000e-07 -5.33333e-02 2.00000e-03
2.82000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-03
2.84000e-07 -4.66667e-02 3.33333e-03
2.86000e-07 -5.33333e-02 3.33333e-03
2.88000e-07 -4.66667e-02 4.00000e-03
2.90000e-07 -5.33333e-02 4.00000e-03
2.92000e-07 -5.33333e-02 4.66667e-03
2.94000e-07 -5.33333e-02 4.66667e-03
2.96000e-07 -5.33333e-02 4.66667e-03
2.98000e-07 -5.33333e-02 4.66667e-03
3.00000e-07 -5.33333e-02 4.00000e-03
3.02000e-07 -5.33333e-02 4.00000e-03
3.04000e-07 -5.33333e-02 4.00000e-03
3.06000e-07 -5.33333e-02 3.33333e-03
3.08000e-07 -5.33333e-02 3.33333e-03
3.10000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-03
3.12000e-07 -5.33333e-02 2.66667e-03
3.14000e-07 -5.33333e-02 2.00000e-03
3.16000e-07 -5.33333e-02 2.00000e-03
3.18000e-07 -5.33333e-02 1.33333e-03
3.20000e-07 -5.33333e-02 1.33333e-03
3.22000e-07 -5.33333e-02 6.66667e-04
3.24000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
3.26000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
3.28000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.30000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.32000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.34000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.36000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.38000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.40000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.42000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.44000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.46000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.48000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.50000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
3.52000e-07 -4.66667e-02 -2.66667e-03
3.54000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
3.56000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
3.58000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
3.60000e-07 -5.33333e-02 -2.66667e-03
3.62000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.64000e-07 -4.66667e-02 -2.00000e-03
3.66000e-07 -4.66667e-02 -2.00000e-03
3.68000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.70000e-07 -5.33333e-02 -2.00000e-03
3.72000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.74000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.76000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.78000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.80000e-07 -5.33333e-02 -1.33333e-03
3.82000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.84000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.86000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.88000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.90000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.92000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
3.94000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
3.96000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
3.98000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.00000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.02000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.04000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.06000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
4.08000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.10000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
4.12000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.14000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.16000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.18000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
4.20000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.22000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.24000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.26000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.28000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.30000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
4.32000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
4.34000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.36000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
4.38000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.40000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.44000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.46000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.48000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.50000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.52000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.56000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.58000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.60000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.62000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.66000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.68000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.70000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.72000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.74000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.76000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.82000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.84000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.86000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.88000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.90000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
4.92000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.94000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.96000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
4.98000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.00000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.02000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.04000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.06000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.08000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.10000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.12000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.14000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.16000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.18000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.20000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.22000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.24000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.26000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.28000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.30000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.32000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.34000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.36000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.38000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.40000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.44000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.46000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.48000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.50000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.52000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.56000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.58000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.60000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.62000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.66000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.68000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.70000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.72000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.74000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.76000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.82000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.84000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.86000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.88000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.90000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
5.92000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.94000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.96000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
5.98000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.00000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.02000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.04000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.06000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.08000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.10000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.12000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.14000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.16000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.18000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.20000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.22000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.24000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.26000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.28000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.30000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.32000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.34000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.36000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.38000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.40000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.42000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
6.44000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.46000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.48000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.50000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.52000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.56000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.58000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.60000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.62000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.66000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.68000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.70000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.72000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.74000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.76000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
6.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.82000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.84000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.86000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.88000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.90000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.92000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.94000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
6.96000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
6.98000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.00000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.02000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.04000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.06000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.08000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.10000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.12000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.14000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.16000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.18000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.20000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.22000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.24000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.26000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.28000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.30000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.32000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.34000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.36000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.38000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.40000e-07 -5.33333e-02 0.00000e+00
7.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.44000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.46000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.48000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.50000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.52000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
7.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.56000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.58000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.60000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.62000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.66000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.68000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.70000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.72000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.74000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.76000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.82000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
7.84000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.86000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.88000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.90000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.92000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.94000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
7.96000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
7.98000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.00000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.02000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.04000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.06000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.08000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.10000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.12000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.14000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.16000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.18000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.20000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.22000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.24000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.26000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.28000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.30000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.32000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
8.34000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.36000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.38000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.40000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.44000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.46000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.48000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.50000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
8.52000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.54000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.56000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.58000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.60000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.62000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.66000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.68000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.70000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.72000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.74000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.76000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.82000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.84000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.86000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.88000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.90000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
8.92000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.94000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.96000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
8.98000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.00000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.02000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.04000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.06000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.08000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.10000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.12000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.14000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.16000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.18000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.20000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.22000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.24000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
9.26000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.28000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.30000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.32000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.34000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.36000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.38000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.40000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.42000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.44000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.46000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.48000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.50000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.52000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.54000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.56000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.58000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.60000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.62000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.64000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.66000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.68000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.70000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.72000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.74000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.76000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.78000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.80000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.82000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.84000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.86000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.88000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.90000e-07 -4.66667e-02 -6.66667e-04
9.92000e-07 -4.66667e-02 0.00000e+00
9.94000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.96000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
9.98000e-07 -5.33333e-02 -6.66667e-04
1.00000e-06 -5.33333e-02 -6.66667e-04
#Gould DSO 405; Messung vom 22 Mar 1999 19:35:50
#
#Lektor: Speicherosziausleseprogramm fr NEXT, Version 1.05 vom 12.07.1999.
#Projektlabor, IAAP / TU Berlin.
